【CCNA|CCNP】showコマンドip 付かないものリスト
CCNAとCCNP試験勉強のshowコマンドでipが付かないものリストを作った。はて?ipが付くものと付かないもので何か違いや規則性があるのだろうかとふっと思ったことはないだろうか。私は思った。一度考え出したらぐっすり眠れない体質なのでとにかくリスト化しようと以下にまとめた。
関連
CCNAとCCNP試験勉強のshowコマンドでipが付くものリストを作った。付かないものリストを作っておいて付くものを作らないなんて良く...
スポンサーリンク
showコマンドipが付かないものリスト
コマンド | 説明 |
---|---|
show adjacency | 既知の隣接関係テーブルを確認 |
show arp | ARPテーブルの表示 |
show auto discovery qos | AutoQoSの結果を出力 |
show auto qos | Auto-QoSの設定を確認する |
show cdp | CDPの情報を得る |
show cdp entry | 特定の隣接Cisco機器の情報を表示 |
show cdp interface | CDPが動作しているインタフェースの情報を表示する |
show cdp neighbors | 隣接Cisco機器の簡易情報を表示 |
show cdp neighbors detail | 隣接Cisco機器の詳細情報を表示 |
show cdp traffic | CDPトラフィックのエラー情報を表示する |
show cef table | CEFテーブルを参照する |
show clock | 時刻の表示 |
show context | 例外発生時の情報を表示 |
show controllers serial | シリアルコントローラの情報を表示 |
show crypto isakmp sa | ISAKMP SAの情報を表示する |
show current | VLANデーターベースモードで特定のVLANの情報を表示 |
show etherchannel | Etherchannelポートの情報の表示 |
show etherchannel summary | Etherchannelポートの概要情報の表示 |
show glbp | GLBPの状態を表示 |
show history | コマンド履歴を表示 |
show hosts | 登録済みのホスト名を表示する |
show interfaces | インターフェースの確認 |
show interfaces status | インターフェースの状態確認 |
show interfaces switchport | スイッチポートの管理と運用の状態を表示 |
show interfaces trunk | 機器のトランクポートの情報を確認 |
show isdn | ISDNステータスを確認する |
show mac-address-table | MACアドレステーブルを表示 |
show mac-address-table aging-time | MACアドレステーブルのエージングタイムを表示 |
show mac-address-table count | MACアドレステーブルのエントリの数を表示 |
show mac-address-table dynamic | MACアドレステーブルのダイナミックエントリを表示 |
show mac-address-table static | MACアドレステーブルのスタティックエントリを表示 |
show mac-address-table vlan | 指定したVLANのマックアドレステーブルの情報表示 |
show mls qos interface | QoSの情報を確認する。 |
show monitor | spanセッションの設定の詳細を表示する |
show mpls forwarding-table | MPLS転送パケットの状態を確認 |
show mpls ldp neighbor | LDPの隣接関係を確認する |
show pending | 変更内容の未確定事項を確認する |
show policy-map | ポリシーマップ内の全てのクラスの設定を表示する |
show policy-map interface | &basename(nolink); |
show port security | ポートセキュリティの設定の確認 |
show power | 電力モード及び電源モジュールの動作状況確認 |
show power inline | Power over Ethernetの状況確認 |
show pppoe sesson | PPPoEセッションのネゴシエーションを確認 |
show processes cpu | アクティブなプロセスとCPU利用率の通計を表示 |
show processes memory | メモリ使用率の表示 |
show protocols | インターフェースの状態確認 |
show queue | 特定インターフェースのWFQシステムに関する情報を表示 |
show redundancy | 冗長性モード及びスーパーバイザーの状態確認 |
show running-config | 現在の設定(running-config)確認 |
show sessions | TELNETセッションを表示する |
show spanning-tree | スパニングツリーの情報を表示する |
show spanning-tree inconsistentports | STPの不整合ポート一覧を確認 |
show standby | HSRPの状態を表示 |
show standby brief | HSRPの概略情報出力 |
show startup-config | 現在の設定(show startup-config)確認 |
show tech-support | さまざまなshow結果を一度に表示する |
show udld | UDLDの設定・動作を確認する |
show users | 自分の機器に接続しているターミナルラインのホストを表示する |
show version | IOSのバージョンとハードウェアに関する情報を表示 |
show vlan | VLAN情報の表示 |
show vrrp | VRRPの状態を表示 |
show vtp counters | VTPメッセージの統計を表示 |
show vtp status | VTP情報の表示 |
今日のひとこと
コマンドやオプションは途中まで打ち込んだだけで実行してくれる。全部見たい場合はTABキーを押せば補完してくれるし、?キーを押せば今使えるコマンドやオプションが全て表示される。
スポンサーリンク