CCNAで覚えなきゃならんshowコマンドの一覧39個
Cisco Systems認定試験のCCNAで覚えなきゃならんshowコマンドの一覧を作った。
CCNAの過去問題集をやっていると以下のコマンドで解答を問われる問題が多かったので役に立つはず。
コマンド | 説明 |
---|---|
show arp | ARPテーブルの表示 |
show cdp | CDPの情報を得る |
show cdp entry | 特定の隣接Cisco機器の情報を表示 |
show cdp interface | CDPが動作しているインタフェースの情報を表示する |
show cdp neighbors | 隣接Cisco機器の簡易情報を表示 |
show cdp neighbors detail | 隣接Cisco機器の詳細情報を表示 |
show cdp traffic | CDPトラフィックのエラー情報を表示する |
show clock | 時刻の表示 |
show hosts | 登録済みのホスト名を表示する |
show interfaces | インターフェースの確認 |
show interfaces status | インターフェースの状態確認 |
show ip access-list | IPアクセスリストの表示 |
show ip arp | エントリを指定してARPテーブルを表示 |
show ip eigrp neighbors | EIGRPのネイバー情報を表示する |
show ip eigrp topology | EIGRPのトポロジテーブルを表示する |
show ip eigrp traffic | EIGRPのトラフィック情報を表示する |
show ip interface | インタフェースのIPに関する情報を表示する |
show ip nat statistics | 実行されたアドレス変換の統計情報を表示する |
show ip nat translation | show ip nat translation |
show ip ospf interface | OSPFのインターフェース情報を表示する |
show ip ospf neighbor | OSPFのネイバー情報を表示する |
show ip protocols | ルーティングプロトコルの情報を表示 |
show ip rip database | RIPのデータベースを表示する |
show ip route | ルーティングテーブルを表示 |
show isdn | ISDNステータスを確認する |
show mac-address-table | MACアドレステーブルを表示 |
show mac-address-table aging-time | MACアドレステーブルのエージングタイムを表示 |
show mac-address-table dynamic | MACアドレステーブルのダイナミックエントリを表示 |
show port security | ポートセキュリティの設定の確認 |
show protocols | インターフェースの状態確認 |
show running-config | 現在の設定(running-config)確認 |
show sessions | TELNETセッションを表示する |
show spanning-tree | スパニングツリーの情報を表示する |
show startup-config | 現在の設定(show startup-config)確認 |
show users | 自分の機器に接続しているターミナルラインのホストを表示する |
show version | IOSのバージョンとハードウェアに関する情報を表示 |
show vlan | VLAN情報の表示 |
show vtp counters | VTPメッセージの統計を表示 |
show vtp status | VTP情報の表示 |
関連
CCNAとCCNP試験勉強のshowコマンドでipが付かないものリストを作った。はて?ipが付くものと付かないもので何か違いや規則性があ...
スポンサーリンク
スポンサーリンク